Sidor
De Sidor is een gas analyser voor de meting van maximaal 2 infrarood componenten en optioneel zuurstof.
Features:
• Automatische nulstelling met omgevingslucht of N2.
• Kalibratie met ijkgas is slechts 1 x per jaar nodig.
• Standaard voorzien van pbaro correctie.
• 19" rack behuizing, ideaal voor standaard applicaties in combinatie met onze analyse behuizing.
Uw voordelen:
- - Goedgekeurd volgens EN14181
- - Gunstige prijs
- - Uitmuntende kruisgevoeligheid specificaties.
- - Minimaal service,- en onderhoudswerk alsmede eenvoudige upgrade van bestaande installaties dankzij het modulaire ontwerp
- - Invloed van de omgevingstemperatuur is nihil als gevolg van temperatuurgeregelde meetmodules
- - Betrouwbare meetresultaten door bewezen meettechnieken
De Sidor gasanalyser voldoet aan NEN-EN 14181 QAL1 en is ook toepasbaar als NOx meting in het kader van de NOx emissiehandel. Hij is ook toepasbaar voor installaties die moeten voldoen aan hetgeen gesteld wordt in het BVA.
Toepasbaar in:
• Energiecentrales
• Chemische Industrie
• Vuilverbrandingsinstallaties
• Raffinaderijen
• Cement industrie
• IJzererts en staal industrie
• Inertisering
• Papierindustrie
• Vuilverbranding
• WKC`s
| Toepassingen | Discontinu processen, Continu processen |
| Spanning | 50 / 60 Hz, 115 / 230 VAC, 50 VA +/-10% |
| Bescherming | IP65 |
| Meetcomponenten | CO, CO2, SO2, NO, CH4, O2 [meer componenten beschikbaar op aanvraag] |
| Meetprincipe | NDIR, thermal conductivity, interference filter correlation, rotating diamagnetic dumbbell (paramagnetisch), electrochemical cell |
| Omgevingstemperatuur | +5°C...+45°C |
| Beschikbare certificaten | CE, TÜV, German Clean Air Regulations, Federal German Pollution Control Act (13th/17th/27th Implementing Ordinance) |
| Meetgasdruk | -200....+1000 hPa |
| Uitgangen | 0/4-20mA / 500 Ohm RS232, |
| Digitale uitgangen | relais/open collector outputs |
| Digitale ingangen | 8 x potentiaalvrij |
| Opwarmtijd | <45 minuten |
| Beschikbare modules: | UNOR Precisie infrarood gasanalyser voor de continue meting van één component , OXOR-E Elektrochemische cel voor O2 analyse , OXOR-P Paramagnetisch meetprincipe voor O2 |
| Nauwkeurigheid | 1% van de meetbereik |
| Talen | Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Pools, Zweeds |





