D-IO/IR/UV55
D-IO 55 "Economy" vlambewaking unit, alleen in combinatie met een D-LE 55 seriescanner
Fabrikaat: Durag GmbH
Applicaties:
- Energiecentrales
- Chemische Industrie
- Raffinaderijen
- Cement industrie
- Vuilverbrandingen
- WKC`s
- etc..
Bijbehorende vlamscanner D-LE 55 serie
| Spectraalbereik | D-LE 55 ISF-CG 790 - 1050 nm |
| D-LE55 UL-CG 190 - 270nm | |
| Temperatuurbereik | -20...+60°C |
| Bescherming | IP67 |
| Montage | G 1" of G ½" |
| Afmetingen | Ø27 mm, Lengte 116 mm |
| Gewicht | ca. 0.45 kg |
Specificaties D-IO 55
| Toepassingen | Discontinu processen, Continu processen |
| Spanning | 50 / 60 Hz, 115 / 230 VAC |
| Bescherming | IP20 |
| Vlamcontacten | 1x maakcontact 250 VDC / 2A |
| Statusrelais | Middels LED |
| Zekerheidstijd | 1, 3, 5 s |
| Temperatuurbereik | -20...+60°C |
| Zichtbuisaansluiting | G 1¼“ |
| Spoelluchtaansluiting | G ½“ |
| Afmetingen | 70 x 75 x 118 mm(L x B x H) |
| Gewicht | ca. 0,3 kg |
| Vlamintensiteit | 0/4...20 mA |





